german-judo.de

Deutsche Meisterschaften Ü30 – Frauen und Männer Ü30 – 2018

DEM '18 – Ü30 Teilnehmer Wettkampflisten Ergebnisse Medaillen


Frauen:

F1: » -48 » -52 » -57 » -70 » -78 » +78

F2: » -48 » -57 » -63 » -70 » -78

F3: » -57 » +78

F4: » -52 » -57 » -63 » +78

F5: » -48 » -57 » -63 » +70


Männer:

M1: » -60 » -66 » -73 » -81 » -90 » -100 » +100

M2: » -66 » -73 » -81 » -90 » -100 » +100

M3: » -60 » -66 » -73 » -81 » -90 » -100 » +100

M4: » -60 » -66 » -73 » -81 » -90 » -100 » +100

M5: » -66 » -73 » -81 » -90 » -100 » +100

M6: » -60 » -66 » -73 » -81 » -90 » -100 » +100

M7: » -60 » -66 » -73 » -81 » -90 » -100 » +100

M8: » -66 » -73 » -81 » -90 » -100 » +100

M9: » +100